Für weitere Angaben zu Regeln und Eigenschaften siehe INTERLIS 2 - Referenzhandbuch 2.8. siehe Abb. 4.43
| FELD | BESCHREIBUNG |
| Name | Name des Wertebereiches |
| Typ | Je nach gewähltem Typ können im Reiter Typ spezifisch die speziellen Angaben gemacht werden (analog siehe Kap. 4.2.10). |
| Beschreibung | (siehe Abb. 4.6). |
| Abstrakt | Setzt Modell-Element als Abstrakt oder nicht. |
| Abschliessend | Setzt Modell-Element als Abschliessend oder nicht. |
| Obligatorisch | Setzt Modell-Element als Obligatorisch oder nicht. |
| Spezialisiert | |
|
|